|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||
多點鎧裝熱電阻技術參數
|
品種 |
分度號 |
測量范圍(℃) |
鎧套材料 |
點數與鎧徑d(mm) |
精度等級 |
備注 |
||
|
三點 |
六點 |
十二點 |
||||||
|
鉑電阻 |
Pt100 |
-200-500 |
1Cr18Ni9Ti |
Φ3 |
Φ3 |
Φ3 |
I或II |
1、當每點輸出兩個信號時,測量點數測相應減半。2、當熱電阻為兩線輸出方式,而傳輸為三線制時,可在一個端子接一根線;另一個端子接兩根線。 |
多點鎧裝熱電阻特點
多點鎧裝熱電偶選型表
| WZP | 多點鎧裝熱電阻 | ||||||||||
| 代號 | 使用行業(yè)類別 | ||||||||||
| H | 石油化工 | ||||||||||
| 代號 | 測量點數(在2至12之間,按正整數序列變化) | ||||||||||
| 2 | 不同深度的測量點為二點 | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| 12 | 不同深度的測量點數為十二點 | ||||||||||
| 代號 | 固定裝置形式 | ||||||||||
| l | 無固定,適用于≤6點 | ||||||||||
| 2 | 固定螺紋,適用于≤6點 | ||||||||||
| 3 | 帶活絡接頭錐形管螺紋,適用于≤12點 | ||||||||||
| 4 | 固定法蘭,適用于≤12點 | ||||||||||
| 5 | 帶吹氣裝置直螺紋,適用于≤12點 | ||||||||||
| 代號 | 接線盒形式 | ||||||||||
| 2 | 防濺式,適用于≤12點 | ||||||||||
| 3 | 防水式,適用于≤6 | ||||||||||
| 4 | 防爆式,適用于≤6點,防爆標志;dIIcT4、ibIIcT5、dIICT5 | ||||||||||
| 7 | 不銹鋼隔爆盒,適用于≤12點,防爆標志;dIICT5、ibⅡcT5 | ||||||||||
| 代號 | 輸出形式 | ||||||||||
| 2 | 兩線制 | ||||||||||
| 3 | 三線制 | ||||||||||
| 代號 | 多點熱電偶外護管材質 | ||||||||||
| 0 | 1Cr18Ni9Ti;常規(guī)供貨 | ||||||||||
| 1 | GH30合金;僅S分度號和B分度號使用 | ||||||||||
| 代號 | 鎧套直徑(在3至8之間,按正整數序列變化) | ||||||||||
| 3 | 鎧裝直徑Φ3 | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| 8 | 鎧套直徑由Φ8 | ||||||||||
| 代號 | 多點熱電偶精度等級 | ||||||||||
| II | II級;國內常規(guī)供貨 | ||||||||||
| I | I級;協議供貨;需加價 | ||||||||||
| 代碼 | 每支元件的插入深度l(由短到長排序)mm | ||||||||||
| l1 | 長度最短的一個測量點 | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| ※ | ――――――― | ||||||||||
| ln(n=測量點數) | 長度最長的一個測量點 | ||||||||||
| WZP | H | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | □/□/.../□ | ||
外形結構圖
